高纯度食品级羧甲基纤维素CMC
分类: 羧甲基纤维素系列
发布时间: 2022-03-24 16:58
高纯度食品级羧甲基纤维素CMC
名称:羧甲基纤维素钠(CMC)
别称:Carmellose,E466 纤维素胶 CAS No:9004-32-4
物理状态:白色或微黄色粉末、粒状或纤维状固体
存储条件:置于通风、阴凉处, 密闭保存
标准包装:25公斤牛皮纸袋
名称:羧甲基纤维素钠(CMC)
别称:Carmellose,E466 纤维素胶 CAS No:9004-32-4
物理状态:白色或微黄色粉末、粒状或纤维状固体
存储条件:置于通风、阴凉处, 密闭保存
标准包装:25公斤牛皮纸袋
高纯度6型食品级CMC技术参数表(符合GB1886.232-2016食品添加剂羧甲基纤维素钠标准) | ||||||
型号 | FL6A | FM6A | FH6A | FVH6A-1 | FVH6A-2 | FVH6A-3 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 500-2000 | 2000-5000 | ≥5000 | ||
2%水溶液B型粘度(mPa.s) | 25-400 | 400-2000 | ||||
PH值(10g/L水溶液) | 6.5-8.5 | |||||
取代度(D.S) | 0.75-0.90 | |||||
纯度(%) | ≥99.5 | |||||
氯化物(以NaCI计%) | ≤0.5 | |||||
乙醇酸钠(%) | ≤0.4 | |||||
干燥减量(%) | ≤8.0 | |||||
呻(As)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||||
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||||
菌落总数cfu/g | ≤500 | |||||
霉菌与酵母总数fu/g | ≤100 | |||||
大肠杆菌cfu/g | 不得检出 | |||||
沙门氏菌cfu/g | 不得检出 | |||||
金黄色葡萄球菌cfu/g | 不得检出 |
联系我们
任丘市兴乐化工有限公司
联系人:曹经理
电 话:0317-3366608
传 真:0317-3366608
手 机:13803175416
QQ:307497688
网 址:www.xinglehuagong.com
地 址:河北省任丘市城东工业区